Comparativa Huawei Nova 3 vs Huawei Nova 3i
- 6gb, 4gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-18
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 231707
- 3750 mAh
- 166 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-23
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162586
- 3340 mAh
- 169 g
Pantalla
Huawei Nova 3Screen 4.7/5 | Huawei Nova 3iScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 409 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Huawei Nova 3Camera 4.3/5 | Huawei Nova 3iCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 2 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 3 | Huawei Nova 3i | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP12 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 8.2 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 3Autonomy 2.8/5 | Huawei Nova 3iAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Nova 3 | Huawei Nova 3i | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Nano SIM Dual SIM Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 3 | Huawei Nova 3i | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 64gb | ||
| RAM | 6gb 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Nova 3 | Huawei Nova 3i | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 231707 | 162586 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |