Comparativa Huawei Nova 3 vs Huawei P40 Lite
- 6gb, 4gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-18
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 231707
- 3750 mAh
- 166 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei Nova 3Screen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Huawei Nova 3Camera 4.3/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 80 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 3 | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali-G72 MP12 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.27 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 10 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 3Autonomy 2.8/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 3 | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 3 | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 4gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Nova 3 | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 231707 | 317523 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |