Comparativa Huawei Nova 3 vs Motorola Moto G8 Plus
- 6gb, 4gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-18
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 231707
- 3750 mAh
- 166 g
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-10-25
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 143225
- 4000 mAh
- 188 g
Pantalla
Huawei Nova 3Screen 4.7/5 | Motorola Moto G8 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Nova 3Camera 4.3/5 | Motorola Moto G8 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 20.7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 3 | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 3Autonomy 2.8/5 | Motorola Moto G8 PlusAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 3 | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 3 | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
RAM | 6gb 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Nova 3 | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 231707 | 143225 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |