Comparativa Huawei Nova 3i vs Honor 8X
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-23
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162586
- 3340 mAh
- 169 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-05
- 6.5''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 173113
- 3750 mAh
- 175 g
Pantalla
Huawei Nova 3iScreen 4.7/5 | Honor 8XScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 409 ppi | 396 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei Nova 3iCamera 3.9/5 | Honor 8XCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 2 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR Video 4K | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 24 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 3i | Honor 8X | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 8.2 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 3iAutonomy 2.4/5 | Honor 8XAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3340 mAh | 3750 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Nova 3i | Honor 8X | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack Nano SIM Dual SIM Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G | Micro USB Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 3i | Honor 8X | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Nova 3i | Honor 8X | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 162586 | 173113 | ||
| Versión Antutu | v8 |