Comparativa Huawei Nova 5T vs Huawei P30 Lite New Edition
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
- 6gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-01-09
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 3340 mAh
- 153 g
Pantalla
Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | Huawei P30 Lite New EditionScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.26'' | 6.15'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px | ||
| Densidad píxeles | 412 ppi | |||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | Huawei P30 Lite New EditionCamera 3.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 5T | Huawei P30 Lite New Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 9.1 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | Huawei P30 Lite New EditionAutonomy 2.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 3340 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 5T | Huawei P30 Lite New Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Radio FM Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 5T | Huawei P30 Lite New Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 6gb |
Extras
Huawei Nova 5T | Huawei P30 Lite New Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 383131 | |||
| Versión Antutu | v8 |