Comparativa Huawei Nova 5T vs Motorola Moto G9 Plus
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.26'' | 6.81'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 412 ppi | 387 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 5T | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | |||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 5T | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 5T | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Nova 5T | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 383131 | 222450 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |