Comparativa Huawei Nova 5T vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
  Pantalla   
 | Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.26'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 412 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led  | Bordes redondeados  Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.6 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K  Zoom digital  HDR  Estabilizador  | Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 | 
  Sistema   
 | Huawei Nova 5T | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | |||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.96 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 5160 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Huawei Nova 5T | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Nano SIM  Dual SIM  Bluetooth  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Huawei Nova 5T | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  | 128gb  256gb  | ||
| RAM | 6gb  8gb  | 6gb  8gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Huawei Nova 5T | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 383131 | 491412 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |