Comparativa Huawei Nova 7 Pro vs Huawei P40 PRO+
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-23
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 985
- 411593
- 4000 mAh
- 178 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
Pantalla
Huawei Nova 7 ProScreen 4.7/5 | Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.57'' | 6.58'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1200 x 2640 px | ||
| Densidad píxeles | 392 ppi | 441 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei Nova 7 ProCamera 5.1/5 | Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Nova 7 Pro | Huawei P40 PRO+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android AOSP | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 985 | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
| Frecuencia | 2.58 GHz | 2.86 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | EMUI 10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 7 ProAutonomy 3.0/5 | Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Nova 7 Pro | Huawei P40 PRO+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM USB Type C NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 7 Pro | Huawei P40 PRO+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 12gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Nova 7 Pro | Huawei P40 PRO+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 411593 | |||
| Versión Antutu | v8 |