Comparativa Huawei Nova 7 Pro vs OnePlus Nord
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-23
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 985
- 411593
- 4000 mAh
- 178 g
- 6gb, 8gb, 12gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.75
- Android 10 Q
- 2020-07-22
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 312455
- 4115 mAh
- 184 g
Pantalla
Huawei Nova 7 ProScreen 4.7/5 | OnePlus NordScreen 4.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.57'' | 6.44'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm px | ||
| Densidad píxeles | 392 ppi | 408 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Nova 7 ProCamera 5.1/5 | OnePlus NordCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.75 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 2 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.45 | ||
| Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Huawei Nova 7 Pro | OnePlus Nord | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | Qualcomm Adreno 620 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 985 | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
| Frecuencia | 2.58 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | Oxygen OS 10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 7 ProAutonomy 3.0/5 | OnePlus NordAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4115 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 7 Pro | OnePlus Nord | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM USB Type C NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | USB Type C NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 7 Pro | OnePlus Nord | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb 12gb |
Extras
Huawei Nova 7 Pro | OnePlus Nord | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 411593 | 312455 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |