Comparativa Huawei Nova 7 SE vs Huawei P40 Lite
- 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-23
- 6.5''
- Huawei Hisilicon Kirin 820
- 373768
- 4000 mAh
- 189 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei Nova 7 SEScreen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2310 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Nova 7 SECamera 5.1/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 80 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 7 SE | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10 Q | ||
| GPU | Mali G57 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Huawei Hisilicon Kirin 820 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
| Frecuencia | 2.36 GHz | 2.27 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | EMUI 10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 7 SEAutonomy 3.0/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 7 SE | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 7 SE | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Nova 7 SE | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 373768 | 317523 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |