Comparativa Huawei P Smart 2019 vs Huawei Y7 2018
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-12
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 3000 mAh
- 155 g
Pantalla
Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | Huawei Y7 2018Screen 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.21'' | 5.99'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1440 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | |||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | Huawei Y7 2018Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/0.0 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei P Smart 2019 | Huawei Y7 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 430 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 8 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Luz Ambiente Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Acelerómetro |
Autonomía
Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | Huawei Y7 2018Autonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3000 mAh |
Conectividad
Huawei P Smart 2019 | Huawei Y7 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth |
Almacenamiento
Huawei P Smart 2019 | Huawei Y7 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 32gb | 16gb | ||
| RAM | 3gb | 2gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei P Smart 2019 | Huawei Y7 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 158864 | |||
| Versión Antutu | v8 |