Comparativa Huawei P Smart 2019 vs Samsung Galaxy A10
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 107182
- 3400 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A10Screen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.21'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1520 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | 271 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | Samsung Galaxy A10Camera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G71 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 1.6 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy A10Autonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 32gb | 32gb | ||
| RAM | 3gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy A10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 158864 | 107182 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |