Comparativa Huawei P Smart S vs Apple iPhone SE
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-06-09
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144000
- 3900 mAh
- 163 g
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
Pantalla
Huawei P Smart SScreen 4.7/5 | Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 4.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 750x 1334 px | ||
| Densidad píxeles | 412 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P Smart SCamera 4.3/5 | Apple iPhone SECamera 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador Zoom digital Video 4K | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 7 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P Smart S | Apple iPhone SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | iOS 13 | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Apple A13 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | |||
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart SAutonomy 2.9/5 | Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3900 mAh | |||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P Smart S | Apple iPhone SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart S | Apple iPhone SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | |||
| SD | true |
Extras
Huawei P Smart S | Apple iPhone SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 144000 | |||
| Versión Antutu | v8 |