Comparativa Huawei P Smart S vs Xiaomi Poco F2 Pro
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-06-09
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144000
- 3900 mAh
- 163 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.89
- Android 10.0
- 2020-05-12
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589986
- 4700 mAh
- 219 g
Pantalla
Huawei P Smart SScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco F2 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 412 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P Smart SCamera 4.3/5 | Xiaomi Poco F2 ProCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.89 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Huawei P Smart S | Xiaomi Poco F2 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart SAutonomy 2.9/5 | Xiaomi Poco F2 ProAutonomy 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3900 mAh | 4700 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P Smart S | Xiaomi Poco F2 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart S | Xiaomi Poco F2 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei P Smart S | Xiaomi Poco F2 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 144000 | 589986 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |