Comparativa Huawei P Smart S vs Xiaomi Redmi 9
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-06-09
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144000
- 3900 mAh
- 163 g
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
Pantalla
Huawei P Smart SScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.53'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 412 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P Smart SCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart S | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | MediaTek Helio G80 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart SAutonomy 2.9/5 | Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3900 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P Smart S | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart S | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart S | Xiaomi Redmi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 144000 | 203785 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |