Comparativa Huawei P Smart S vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
   - 4gb
 - 128gb
 - 48 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 10.0
 - 2020-06-09
 - 6.3''
 - Huawei HiSilicon KIRIN 710F
 - 144000
 - 3900 mAh
 - 163 g
 
- 6gb
 - 64gb, 128gb
 - 48 Mpx, ƒ/1.79
 - Android 10 Q
 - 2020-03-13
 - 6.67''
 - Qualcomm Snapdragon 720G
 - 274596
 - 5020 mAh
 - 209 g
 
  Pantalla   
  Huawei P Smart SScreen   4.7/5   |   Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen   4.5/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2040 px | ||
| Densidad píxeles | 412 ppi | 395 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |    Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Huawei P Smart SCamera   4.3/5   |   Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera   4.4/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
| Extras |   Zoom digital  HDR  Estabilizador    |    Estabilizador  raw  HDR  Video 4K  Zoom digital    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | 
  Sistema   
  Huawei P Smart S |   Xiaomi Redmi Note 9 Pro |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | MIUI 11 | |||
| Sensores |   Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |    Hall  Gravedad  Reconomiento facial  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Huawei P Smart SAutonomy   2.9/5   |   Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy   3.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3900 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
  Huawei P Smart S |   Xiaomi Redmi Note 9 Pro |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   Radio FM  USB Type C  Nano SIM  Dual SIM  Bluetooth  Audio jack  4G  3G  2G    |    Radio FM  Audio jack  Nano SIM  USB Type C  Dual SIM  Bluetooth  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Huawei P Smart S |   Xiaomi Redmi Note 9 Pro |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   128gb    |    64gb  128gb    |  ||
| RAM |   4gb    |    6gb    |  ||
| SD | true | true | 
  Extras   
  Huawei P Smart S |   Xiaomi Redmi Note 9 Pro |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 144000 | 274596 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |