Comparativa Huawei P Smart vs Huawei P Smart S
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-01-16
- 5.65''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 87615
- 3000 mAh
- 143 g
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-06-09
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144000
- 3900 mAh
- 163 g
Pantalla
Huawei P SmartScreen 2.9/5 | Huawei P Smart SScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 5.65'' | 6.3'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 427 ppi | 412 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P SmartCamera 3.8/5 | Huawei P Smart SCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart | Huawei P Smart S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | ||
| Frecuencia | 2.36 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P SmartAutonomy 2.1/5 | Huawei P Smart SAutonomy 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3900 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P Smart | Huawei P Smart S | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart | Huawei P Smart S | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart | Huawei P Smart S | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 87615 | 144000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |