Comparativa Huawei P Smart vs Huawei P40 Lite
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-01-16
- 5.65''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 87615
- 3000 mAh
- 143 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei P SmartScreen 2.9/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.65'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2310 px | ||
| Densidad píxeles | 427 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P SmartCamera 3.8/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 80 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
| Frecuencia | 2.36 GHz | 2.27 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8 | EMUI 10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P SmartAutonomy 2.1/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P Smart | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb | ||
| RAM | 3gb 4gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 87615 | 317523 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |