Comparativa Huawei P20 Lite 2019 vs Samsung Galaxy A9 2018
- 6gb, 4gb
- 128gb, 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-06-10
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 138562
- 3900 mAh
- 178 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 24 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-10-11
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 142728
- 3800 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei P20 Lite 2019Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A9 2018Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.39'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2160 px | ||
Densidad píxeles | 399 ppi | 392 ppi |
Cámara
Huawei P20 Lite 2019Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A9 2018Camera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 24.8 Mpx | 24 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | 0.9 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS |
Sistema
Huawei P20 Lite 2019 | Samsung Galaxy A9 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 512 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20 Lite 2019Autonomy 2.9/5 | Samsung Galaxy A9 2018Autonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3900 mAh | 3800 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P20 Lite 2019 | Samsung Galaxy A9 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 Lite 2019 | Samsung Galaxy A9 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P20 Lite 2019 | Samsung Galaxy A9 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 138562 | 142728 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |