Comparativa Huawei P20 Lite vs Samsung Galaxy A6 Plus
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.0 Oreo
- 2018-05-02
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 3500 mAh
- 191 g
Pantalla
Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | Samsung Galaxy A6 PlusScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.84'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2220 px | ||
| Densidad píxeles | 432 ppi | 411 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy A6 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
Huawei P20 Lite | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
| Frecuencia | 2.36 GHz | 1.8 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy A6 PlusAutonomy 2.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P20 Lite | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 Lite | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 32gb 128gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei P20 Lite | Samsung Galaxy A6 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 112017 | 57000 | ||
| Versión Antutu | v8 |