Comparativa Huawei P20 Lite vs Vodafone Smart N9 lite
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
- 1gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-11
- 5.34''
- Mediatek MT6739WA
- 29485
- 2460 mAh
- 155 g
Pantalla
Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | Vodafone Smart N9 liteScreen 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.84'' | 5.34'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 480 x 960 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 201 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | Vodafone Smart N9 liteCamera 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei P20 Lite | Vodafone Smart N9 lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | Mali-T720MP2 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Mediatek MT6739WA | ||
Frecuencia | 2.36 GHz | 1.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8 | Go edition | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro |
Autonomía
Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | Vodafone Smart N9 liteAutonomy 1.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 2460 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P20 Lite | Vodafone Smart N9 lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 Lite | Vodafone Smart N9 lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 32gb 128gb | 16gb | ||
RAM | 4gb | 1gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P20 Lite | Vodafone Smart N9 lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 112017 | 29485 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |