Comparativa Huawei P20 Lite vs ZTE Blade V9
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-02-25
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 57000
- 3200 mAh
- 140 g
Pantalla
Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | ZTE Blade V9Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.84'' | 5.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 432 ppi | 424 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | ZTE Blade V9Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | 1.1 | ||
| Sensor | Omnivision OV16B10 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P20 Lite | ZTE Blade V9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 506 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
| Frecuencia | 2.36 GHz | 1.8 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Acelerómetro |
Autonomía
Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | ZTE Blade V9Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3200 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P20 Lite | ZTE Blade V9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Bluetooth Radio FM Audio jack 4G 3G 2G Dual SIM |
Almacenamiento
Huawei P20 Lite | ZTE Blade V9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 32gb 128gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei P20 Lite | ZTE Blade V9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 112017 | 57000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |