Comparativa Huawei P20 Pro vs Xiaomi Mi Note 10
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 260332
- 4000 mAh
- 180 g

- 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-04
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 264898
- 5260 mAh
- 208 g
Pantalla
Huawei P20 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Mi Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1080 x 2240 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P20 ProCamera 5.1/5 | Xiaomi Mi Note 10Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Samsung Bright S5KHMX | ||
Dxomark foto | 114 | 130 | ||
Dxomark video | 98 | 102 | ||
Extras | Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico Video 4K | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Huawei P20 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | MIUI 11 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Hall | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20 ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Mi Note 10Autonomy 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5260 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P20 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb |
Extras
Huawei P20 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 260332 | 264898 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |