Comparativa Huawei P30 Lite New Edition vs Motorola Moto G 5G Plus
- 6gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-01-09
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 3340 mAh
- 153 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 306758
- 5000 mAh
- 207 g
Pantalla
Huawei P30 Lite New EditionScreen 4.7/5 | Motorola Moto G 5G PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD LTPS | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 Lite New EditionCamera 3.6/5 | Motorola Moto G 5G PlusCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Extras | Zoom digital | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Lite New Edition | Motorola Moto G 5G Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 620 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 Lite New EditionAutonomy 2.5/5 | Motorola Moto G 5G PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite New Edition | Motorola Moto G 5G Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Radio FM Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite New Edition | Motorola Moto G 5G Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite New Edition | Motorola Moto G 5G Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 306758 | |||
Versión Antutu | v8 |