Comparativa Huawei P30 Lite vs Huawei P30
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Huawei P30Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | OLED | ||
| Diagonal | 6.15'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | 422 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Huawei P30Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
| Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32.3 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Huawei P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.6 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | EMUI 9.1 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Huawei P30Autonomy 2.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3340 mAh | 3650 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Huawei P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Huawei P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 64gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P30 Lite | Huawei P30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 162850 | 392309 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |