Comparativa Huawei P30 Lite vs Huawei Y7 Pro (2019)
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-12-31
- 6.26''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 73640
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Huawei Y7 Pro (2019)Screen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.26'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 720 x 1520 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Huawei Y7 Pro (2019)Camera 3.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | |||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32.3 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Huawei Y7 Pro (2019) | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | EMUI 8.2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Huawei Y7 Pro (2019)Autonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Huawei Y7 Pro (2019) | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Huawei Y7 Pro (2019) | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 32gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 3gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite | Huawei Y7 Pro (2019) | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 162850 | 73640 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |