Comparativa Huawei P30 Lite vs Huawei Y9 Prime 2019
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 4gb
- 128gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-13
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 164855
- 4000 mAh
- 196 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Huawei Y9 Prime 2019Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.15'' | 6.59'' | ||
| Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | 391 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Huawei Y9 Prime 2019Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32.3 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Huawei Y9 Prime 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | EMUI 9 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Huawei Y9 Prime 2019Autonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3340 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Huawei Y9 Prime 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Huawei Y9 Prime 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 64gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite | Huawei Y9 Prime 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 162850 | 164855 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |