Comparativa Huawei P30 Lite vs Oppo Reno Z
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 4gb, 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-26
- 6.4''
- MediaTek Helio P90 MT6779
- 213989
- 4035 mAh
- 186 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Oppo Reno ZScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.15'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Oppo Reno ZCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32.3 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Oppo Reno Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | IMG PowerVR GM9446 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | MediaTek Helio P90 MT6779 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | ColorOS 6 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Oppo Reno ZAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3340 mAh | 4035 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Oppo Reno Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Oppo Reno Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb 8gb |
Extras
Huawei P30 Lite | Oppo Reno Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 162850 | 213989 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |