Comparativa Huawei P30 Pro vs Vivo NEX S
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-12
- 6.59''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 340355
- 4000 mAh
- 199 g
Pantalla
Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | Vivo NEX SScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.47'' | 6.59'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2316 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 388 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | Vivo NEX SCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Sony IMX363 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 125 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Pro | Vivo NEX S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 630 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | Funtouch 4 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | Vivo NEX SAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P30 Pro | Vivo NEX S | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Pro | Vivo NEX S | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb 8gb | 8gb |
Extras
Huawei P30 Pro | Vivo NEX S | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 396200 | 340355 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |