Comparativa Huawei P30 vs Huawei P40 Lite
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
  Pantalla   
 | Huawei P30Screen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px | ||
| Densidad píxeles | 422 ppi | 398 ppi | ||
| Extras | Indicador led  Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Huawei P30Camera 4.4/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 80 | ||
| Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR  | Estabilizador  Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
 | Huawei P30 | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.27 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 10 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Giroscopio  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Huawei P30Autonomy 2.7/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3650 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Huawei P30 | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Huawei P30 | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  64gb  256gb  | 128gb  | ||
| RAM | 6gb  8gb  | 6gb  | ||
| SD | true | 
  Extras   
 | Huawei P30 | Huawei P40 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 392309 | 317523 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |