Comparativa Huawei P40 Lite vs Huawei Y9 Prime 2019
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
- 4gb
- 128gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-13
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 164855
- 4000 mAh
- 196 g
Pantalla
Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | Huawei Y9 Prime 2019Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.59'' | ||
| Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 391 ppi |
Cámara
Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | Huawei Y9 Prime 2019Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 80 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P40 Lite | Huawei Y9 Prime 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G52 MP6 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | ||
| Frecuencia | 2.27 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | EMUI 9 | ||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | Huawei Y9 Prime 2019Autonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P40 Lite | Huawei Y9 Prime 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 Lite | Huawei Y9 Prime 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 64gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P40 Lite | Huawei Y9 Prime 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 317523 | 164855 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |