Comparativa Huawei P40 Lite vs Motorola Moto G9 Plus
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.81'' | ||
| Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 387 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 80 | 0.8 | ||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P40 Lite | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali-G52 MP6 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | |||
| Frecuencia | 2.27 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | |||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P40 Lite | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 Lite | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P40 Lite | Motorola Moto G9 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 317523 | 222450 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |