Comparativa Huawei P40 Lite vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2040 px | ||
| Densidad píxeles | 398 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 80 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | ARM Mali-G52 MP6 | Qualcomm Adreno 618 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Frecuencia | 2.27 GHz | 2.3 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | MIUI 11 | ||
| Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 5020 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 317523 | 274596 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |