Comparativa Huawei P40 PRO+ vs Apple iPhone 12 Pro
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.58'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1200 x 2640 px | 1284 x 2778 px | ||
| Densidad píxeles | 441 ppi | 458 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android AOSP | |||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
| Frecuencia | 2.86 GHz | 3.1 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | |||
| Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 12gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 572233 | |||
| Versión Antutu | v8 |