Comparativa Huawei P40 PRO+ vs LG K42
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g

- 3gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-09-24
- 6.6''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 94000
- 4000 mAh
- 182 g
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | LG K42Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.6'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 266 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | LG K42Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/0.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | LG K42 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 10 Q | ||
GPU | PowerVR GE8320 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | LG K42Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | LG K42 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | LG K42 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb | ||
RAM | 12gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | LG K42 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 94000 | |||
Versión Antutu | v8 |