Comparativa Huawei P40 PRO+ vs Motorola Edge
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 4gb, 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-04-23
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4500 mAh
- 188 g
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | Motorola EdgeScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 386 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | Motorola EdgeCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | Motorola Edge | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 620 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | Motorola EdgeAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | Motorola Edge | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack USB Type C NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | Motorola Edge | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 12gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | Motorola Edge | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 325000 | |||
Versión Antutu | v8 |