Comparativa Huawei P40 PRO+ vs Motorola Moto G8 Plus
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-10-25
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 143225
- 4000 mAh
- 188 g
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | Motorola Moto G8 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | Motorola Moto G8 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20.7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | Motorola Moto G8 PlusAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 64gb | ||
RAM | 12gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 143225 | |||
Versión Antutu | v7 |