Comparativa Huawei P40 PRO+ vs Samsung Galaxy Note20 Ultra
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 8gb
- 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.9''
- 517372
- 4500 mAh
- 208 g
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | Samsung Galaxy Note20 UltraScreen 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.9'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 1440 x 3088 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 494 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy Note20 UltraCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung Bright S5KHM1 | |||
Dxomark foto | 130 | |||
Dxomark video | 101 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR video-8k | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | Samsung Galaxy Note20 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.73 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy Note20 UltraAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | Samsung Galaxy Note20 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | Samsung Galaxy Note20 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 12gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | Samsung Galaxy Note20 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 517372 | |||
Versión Antutu | v8 |