Comparativa Huawei P40 PRO+ vs Vivo X51 5G
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 8gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10 Q
- 2020-10-20
- 6.56''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 325000
- 4315 mAh
- 181 g
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | Vivo X51 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.56'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 1080 x 2376 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | Vivo X51 5GCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.45 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | Vivo X51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 10 Q | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | Vivo X51 5GAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4315 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | Vivo X51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | Vivo X51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 256gb | ||
RAM | 12gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | Vivo X51 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 325000 | |||
Versión Antutu | v8 |