Comparativa Huawei P40 PRO+ vs ZTE Blade A3 (2019)
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 1gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/0.0
- Android 9 Pie
- 2019-04-01
- 5.5''
- Spreadtrum sc9832e
- 16000
- 2000 mAh
- 144 g
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | ZTE Blade A3 (2019)Screen 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.58'' | 5.5'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 480 x 960 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 215 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | ZTE Blade A3 (2019)Camera 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/0.0 | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | ZTE Blade A3 (2019) | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-T820 MP1 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Spreadtrum sc9832e | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 1.4 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | Go edition | ||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | ZTE Blade A3 (2019)Autonomy 1.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 2000 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | ZTE Blade A3 (2019) | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack Bluetooth Radio FM 4G 3G 2G Dual SIM Nano SIM USB Type C |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | ZTE Blade A3 (2019) | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 16gb | ||
RAM | 12gb | 1gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | ZTE Blade A3 (2019) | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 16000 | |||
Versión Antutu | v8 |