Comparativa Huawei P40 PRO vs Samsung Galaxy S20 Ultra
- 8gb
- 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 209 g
- 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.9''
- Samsung Exynos 990
- 519713
- 5000 mAh
- 222 g
Pantalla
Huawei P40 PROScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy S20 UltraScreen 5.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.58'' | 6.9'' | ||
| Resolución | 1200 x 2640 px | 1440 x 3200 px | ||
| Densidad píxeles | 441 ppi | 511 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 PROCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S20 UltraCamera 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung Bright S5KHM1 | |||
| Dxomark foto | 128 | |||
| Dxomark video | 106 | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 40 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P40 PRO | Samsung Galaxy S20 Ultra | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android AOSP | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Samsung Exynos 990 | ||
| Frecuencia | 2.86 GHz | 2.7 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | One UI 2 | ||
| Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PROAutonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy S20 UltraAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO | Samsung Galaxy S20 Ultra | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO | Samsung Galaxy S20 Ultra | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 12gb 16gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P40 PRO | Samsung Galaxy S20 Ultra | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 519713 | |||
| Versión Antutu | v8 |