Comparativa Huawei P40 vs Samsung Galaxy A71
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 3800 mAh
- 175 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 276906
- 4500 mAh
- 179 g
Pantalla
Huawei P40Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A71Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 393 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy A71Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Huawei P40 | Samsung Galaxy A71 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android AOSP | Android 10.0 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | ||
| Frecuencia | 2.86 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | One UI 2 | ||
| Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40Autonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy A71Autonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3800 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 | Samsung Galaxy A71 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 | Samsung Galaxy A71 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei P40 | Samsung Galaxy A71 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 276906 | |||
| Versión Antutu | v8 |