Comparativa Huawei P40 vs Samsung Galaxy S20+
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 3800 mAh
- 175 g
- 12gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-02-11
- 6.7''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 188 g
  Pantalla   
 | Huawei P40Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy S20+Screen 5.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1440 x 3200 px | ||
| Densidad píxeles | 524 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Huawei P40Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy S20+Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.8 | |||
| Sensor | Samsung S5K2LD | |||
| Extras | Estabilizador  raw  HDR  Video 4K  Zoom digital  Zoom óptico  | Video 4K  Estabilizador  Zoom digital  HDR  raw  Zoom óptico  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Sony IMX375 | 
  Sistema   
 | Huawei P40 | Samsung Galaxy S20+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android AOSP | Android 10.0 | ||
| GPU | ARM Mali-G77 MP11 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Samsung Exynos 990 | ||
| Frecuencia | 2.86 GHz | 2.7 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 10 | One UI 2 | ||
| Sensores | Gravedad  Reconomiento facial  Hall  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Huawei P40Autonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy S20+Autonomy 3.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3800 mAh | 4500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Huawei P40 | Samsung Galaxy S20+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC  Nano SIM  USB Type C  Dual SIM  Bluetooth  4G  3G  2G  | NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Huawei P40 | Samsung Galaxy S20+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  | 128gb  256gb  512gb  | ||
| RAM | 8gb  | 12gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Huawei P40 | Samsung Galaxy S20+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 515098 | |||
| Versión Antutu | v8 | 
