Comparativa Huawei P40 vs Wiko Y70
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 3800 mAh
- 175 g
- 1gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/0.0
- Android 9 Pie
- 2019-07-03
- 5.99''
- Spreadtrum SC7731E
- 21000
- 3730 mAh
- 167 g
Pantalla
Huawei P40Screen 4.7/5 | Wiko Y70Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 5.99'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1440 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Huawei P40Camera 4.9/5 | Wiko Y70Camera 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/0.0 | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei P40 | Wiko Y70 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-400 MP1 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Spreadtrum SC7731E | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 1.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Huawei P40Autonomy 2.8/5 | Wiko Y70Autonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3800 mAh | 3730 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 | Wiko Y70 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 2G 3G |
Almacenamiento
Huawei P40 | Wiko Y70 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 16gb | ||
RAM | 8gb | 1gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 | Wiko Y70 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 21000 |