Comparativa Huawei P9 Plus vs Huawei P30 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Huawei P9 Plus | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | |||
| Diagonal | 6.47'' | |||
| Resolución | 1080 x 2340 px | |||
| Densidad píxeles | 398 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P9 Plus | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 40 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 4 | |||
| Apertura | ƒ/1.6 | |||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 125 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 32 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P9 Plus | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | ARM Mali G76 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | |||
| Frecuencia | 2.6 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P9 Plus | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 4200 mAh | |||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P9 Plus | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P9 Plus | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | |||
| RAM | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P9 Plus | Huawei P30 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 396200 | |||
| Versión Antutu | v8 |