Comparativa Huawei Y6 Prime (2019) vs Samsung Galaxy a10s
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-28
- 6.09''
- MediaTek Helio A22 MT6761
- 55271
- 3020 mAh
- 150 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei Y6 Prime (2019)Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.09'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 282 ppi | 277 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei Y6 Prime (2019)Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y6 Prime (2019) | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | IMG PowerVR GE-class GPU | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | MediaTek Helio A22 MT6761 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y6 Prime (2019)Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3020 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Huawei Y6 Prime (2019) | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Micro USB Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y6 Prime (2019) | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
| RAM | 2gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Huawei Y6 Prime (2019) | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 55271 | 75320 | ||
| Versión Antutu | v7 |