Comparativa Huawei Y7 2018 vs Huawei P Smart 2019
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-12
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 3000 mAh
- 155 g
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
Pantalla
Huawei Y7 2018Screen 2.4/5 | Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.99'' | 6.21'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | |||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei Y7 2018Camera 3.1/5 | Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y7 2018 | Huawei P Smart 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 430 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 8 | EMUI 9 | ||
| Sensores | Reconomiento facial Luz Ambiente Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y7 2018Autonomy 2.1/5 | Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Huawei Y7 2018 | Huawei P Smart 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y7 2018 | Huawei P Smart 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 64gb 32gb | ||
| RAM | 2gb | 3gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Y7 2018 | Huawei P Smart 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 158864 | |||
| Versión Antutu | v8 |