Comparativa Huawei Y7 2018 vs Samsung Galaxy a10s
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-12
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 3000 mAh
- 155 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei Y7 2018Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 5.99'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 277 ppi | |||
| Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei Y7 2018Camera 3.1/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 430 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
| Frecuencia | 2.0 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 8 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Luz Ambiente Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Acelerómetro | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y7 2018Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 32gb | ||
| RAM | 2gb | 2gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 75320 | |||
| Versión Antutu | v7 |