Comparativa Huawei Y7 2018 vs Samsung Galaxy J4 Plus
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-12
- 5.99''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 3000 mAh
- 155 g
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 35620
- 3300 mAh
- 178 g
Pantalla
Huawei Y7 2018Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy J4 PlusScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.99'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1480 px | ||
| Densidad píxeles | 274 ppi | |||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei Y7 2018Camera 3.1/5 | Samsung Galaxy J4 PlusCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Sony Exmor RS | |||
| Extras | Zoom digital HDR | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | ||
| Frecuencia | 1.4 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 8 | |||
| Sensores | Reconomiento facial Luz Ambiente Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Acelerómetro | Lector de huella dactilar Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Huawei Y7 2018Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy J4 PlusAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | |||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 3300 mAh |
Conectividad
Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB Bluetooth | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 16gb 32gb | ||
| RAM | 2gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Y7 2018 | Samsung Galaxy J4 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 35620 | |||
| Versión Antutu | v7 |