Comparativa Huawei Y7 Prime 2019 vs Huawei P20 Lite
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2019-05-13
- 6.26''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 73562
- 4000 mAh
- 168 g
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
Pantalla
Huawei Y7 Prime 2019Screen 4.2/5 | Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.26'' | 5.84'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 269 ppi | 432 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei Y7 Prime 2019Camera 4.1/5 | Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Tamaño de pixel | 1.25 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y7 Prime 2019 | Huawei P20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-T830 MP2 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | ||
| Frecuencia | 1.8 GHz | 2.36 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 8 | ||
| Sensores | Giroscopio Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y7 Prime 2019Autonomy 2.8/5 | Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4000 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y7 Prime 2019 | Huawei P20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y7 Prime 2019 | Huawei P20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 64gb 32gb 128gb | ||
| RAM | 3gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Huawei Y7 Prime 2019 | Huawei P20 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 73562 | 112017 | ||
| Versión Antutu | v7 | v8 |